标题
天门市2025年主要经济指标(1-2月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年03月20日
天门市2025年主要经济指标(1-2月)
天门市2025年主要经济指标(1-2月) | |||
指标 | 单位 | 1-2月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(2024年) | 亿元 | 785.40 | 6.3 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 29.8 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.41 | 10.8 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 8.1 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 6.8 |
6、进出口总额 | 亿元 | 3.2 | 35.5 |
出口 | 亿元 | 3.1 | 32.6 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 81232 | 9.6 |
公共财政预算收入 | 万元 | 52307 | 11.9 |
8、地方财政支出 | 万元 | 194586 | -1.9 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1302.52 | 比年初增70.21亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 609.48 | 比年初增28.27亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 99.7 | -0.3 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面