标题
天门市2025年主要经济指标(1-4月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年05月23日
天门市2025年主要经济指标(1-4月)
天门市2025年主要经济指标(1-4月) | |||
指标 | 单位 | 1-4月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 165.22 | 7.0 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 23.3 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.24 | 12.9 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.5 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 6.4 |
6、进出口总额 | 亿元 | 8.0 | 22.1 |
出口 | 亿元 | 7.8 | 22.3 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 161711 | 13.1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 110213 | 17.0 |
8、地方财政支出 | 万元 | 341216 | -6.8 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1306.36 | 比年初增71.60亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 613.01 | 比年初增31.80亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面