标题
                    天门市2025年主要经济指标(1-5月)
                主题分类
                    经济建设
                发布机构
                    市统计局
                发文日期
                    2025年06月20日
                天门市2025年主要经济指标(1-5月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-5月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-5月累计 | 同比±% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 165.22 | 7.0 | 
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 22.0 | 
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.16 | 13.6 | 
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.6 | 
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 6.1 | 
| 6、进出口总额 | 亿元 | 9.1 | 23.1 | 
| 出口 | 亿元 | 8.8 | 24.0 | 
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 192957 | 12.7 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 130931 | 14.6 | 
| 8、地方财政支出 | 万元 | 403507 | -8.9 | 
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1308.75 | 比年初增73.99亿元 | 
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 622.86 | 比年初增41.65亿元 | 
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 
                         
            