标题
天门市2025年主要经济指标(1-6月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年07月21日
天门市2025年主要经济指标(1-6月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-6月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 387.06 | 7.2 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 21.0 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.12 | 14.8 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 2.9 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.2 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 10.5 | 21.7 |
| 出口 | 亿元 | 10.2 | 22.1 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 237117 | 10.4 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 163922 | 11.3 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 503557 | -14.8 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1341.83 | 比年初增107.07亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 644.50 | 比年初增63.29亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面