标题
天门市2025年主要经济指标(1-12月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2026年01月29日
天门市2025年主要经济指标(1-12月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-12月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-12月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 831.53 | 6.6 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.2 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.42 | 18.0 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 3.0 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 0.9 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 22.3 | 20.8 |
| 出口 | 亿元 | 21.6 | 20.2 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 497846 | 15.0 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 341887 | 13.7 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 1065679 | -3.5 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1364.30 | 比年初增129.54亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 655.89 | 比年初增74.68亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面