标题
天门市2026年主要经济指标(1-9月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2026年10月23日
天门市2026年主要经济指标(1-9月)
| 天门市2026年主要经济指标(1-9月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 657.35 | 5.3 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.3 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.89 | 16.0 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | -0.3 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 2.4 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 10.0 | -33.2 |
| 出口 | 亿元 | 9.0 | -37.9 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 367345 | 3.7 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 250471 | 1.1 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 869598 | 15.8 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1483.23 | 比年初增118.93亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 725.93 | 比年初增70.04亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 100.7 | 0.7 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面