标题
天门市2024年主要经济指标(1-11月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2024年12月23日
天门市2024年主要经济指标(1-11月)
天门市2024年主要经济指标(1-11月) | |||
指标 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 548.31 | 6.3 |
2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.93 | 11.6 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 10.2 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.2 |
6、进出口总额 | 亿元 | 17.1 | 10.5 |
出口 | 亿元 | 16.6 | 9.2 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 382870 | 14.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 266205 | 14.9 |
8、地方财政支出 | 万元 | 1041315 | 15.6 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1213.84 | 比年初增116.60亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 561.23 | 比年初增48.05亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 100 | 0.0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面