标题
                    天门市2025年主要经济指标(1-7月)
                主题分类
                    经济建设
                发布机构
                    市统计局
                发文日期
                    2025年08月20日
                天门市2025年主要经济指标(1-7月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-7月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% | 
| 1、地区生产总值(上半年) | 亿元 | 387.06 | 7.2 | 
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 20.4 | 
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.32 | 17.1 | 
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 8.3 | 
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 4.6 | 
| 6、进出口总额 | 亿元 | 13.2 | 41.2 | 
| 出口 | 亿元 | 12.8 | 42.3 | 
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 274607 | 11.6 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 187444 | 11.6 | 
| 8、地方财政支出 | 万元 | 572440 | -12.8 | 
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1323.13 | 比年初增88.37亿元 | 
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 642.41 | 比年初增61.19亿元 | 
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 
                         
            