标题
                    天门市2025年主要经济指标(1-9月)
                主题分类
                    经济建设
                发布机构
                    市统计局
                发文日期
                    2025年10月27日
                天门市2025年主要经济指标(1-9月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-9月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比±% | 
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 610.99 | 6.7 | 
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 18.7 | 
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.52 | 16.8 | 
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.0 | 
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 3.4 | 
| 6、进出口总额 | 亿元 | 14.9 | 39.6 | 
| 出口 | 亿元 | 14.4 | 40.2 | 
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 354261 | 18.8 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 247719 | 20.1 | 
| 8、地方财政支出 | 万元 | 750996 | -11.3 | 
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1361.69 | 比年初增126.93亿元 | 
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 654.75 | 比年初增73.53亿元 | 
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.8 | -0.2 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 
                         
            