标题
天门市2025年主要经济指标(1-10月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年11月26日
天门市2025年主要经济指标(1-10月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-10月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 610.99 | 6.7 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.8 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.48 | 16.8 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | -7.3 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 2.3 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 15.7 | 25.8 |
| 出口 | 亿元 | 15.2 | 26.1 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 404374 | 18.3 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 279692 | 18.8 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 802943 | -15.2 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1349.15 | 比年初增114.39亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 654.01 | 比年初增72.79亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.8 | -0.2 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面