标题
天门市2025年主要经济指标(1-11月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年12月26日
天门市2025年主要经济指标(1-11月)
| 天门市2025年主要经济指标(1-11月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 610.99 | 6.7 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.6 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.43 | 16.8 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | -1.6 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 1.5 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 18.0 | 5.5 |
| 出口 | 亿元 | 17.4 | 4.9 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 437177 | 14.2 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 298842 | 12.3 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 912335 | -12.4 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1359.01 | 比年初增124.26亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 654.76 | 比年初增73.55亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面