索引号
MB1A08302/2025-13812
分类
教育
发布机构
天门市教育局
发文日期
2025年04月29日
名称
2025年湖北省天门中学教师校园招聘资格审查通过人员公示
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2025年04月29日
2025年湖北省天门中学教师校园招聘资格审查通过人员公示
根据《2025年湖北省天门中学教师校园招聘通告》的规定,现将资格审查通过人员予以公示,公示期为2025年4月29日—2025年5月12日。公示期间,如有异议,请实名向市教育局政工科反映。
联系电话:0728-5351200
电子邮箱:tmsjyjzgk@163.com
通信地址:天门市教育局政工科
邮政编码:431700
附件:2025年湖北省天门中学教师校园招聘资格审查通过人员花名册
天门市教育局
2025年4月28日
附件:
2025年湖北省天门中学教师校园招聘资格审查通过人员花名册 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位所需专业 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 第一学历 | 第二学历 | 备注 | ||||||
学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | |||||||||
1 | 湖北省天门中学 | 语文教师 | 本科:0501中国语言文学类、0503新闻传播学类; 硕士:0501中国语言文学、0503新闻传播学、045103学科教学(语文) | 1 | 王宁 | 女 | 1996.02 | 本科 | 2019.06 | 三峡大学 | 广播电视学 | |||||
2 | 屠方羽 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2024.06 | 北京体育大学 | 汉语言文学 | |||||||||
3 | 王晶晶 | 女 | 1999.11 | 本科 | 2021.07 | 华东政法大学 | 新闻学 | 硕士 | 2024.06 | 华东政法大学 | 新闻学 | |||||
4 | 数学教师 | "本科:0701数学类、0712统计学类; 硕士:0701数学、0714统计学、045104学科教学(数学)" | 2 | 李文执 | 女 | 1993.09 | 本科 | 2015.06 | 湖北大学 | 旅游管理 | 硕士 | 2025.06 | 华中师范大学 | 学科教学 (数学) | ||
5 | 刘颖洁 | 女 | 2003.12 | 本科 | 2025.06 | 湖北大学 | 数学与应用数学 | |||||||||
6 | 吴骥 | 男 | 2001.08 | 本科 | 2023.06 | 湖北大学 | 应用统计学 | |||||||||
7 | 邹傲 | 男 | 2002.04 | 本科 | 2023.06 | 湖北大学 | 信息与计算科学 | |||||||||
8 | 舒淼 | 女 | 2004.09 | 本科 | 2025.06 | 湖北大学 | 数学与应用数学 | |||||||||
9 | 喻萱 | 女 | 2001.08 | 本科 | 2025.06 | 华中师范大学 | 统计学 | |||||||||
10 | 英语教师 | 本科:0502外国语言文学; 硕士:0502外国语言文学、0551翻译、045108学科教学(英语) | 1 | 李志杰 | 男 | 2002.01 | 本科 | 2024.06 | 武汉理工大学 | 英语 | ||||||
11 | 徐唯一 | 女 | 2002.03 | 本科 | 2023.06 | 湖南工业大学 | 翻译 | 硕士 | 2025.06 | 中南财经政法大学 | 英语口译 | |||||
12 | 物理教师 | 本科:0702物理学类、0801力学类、0802机械类、0806电气类、0807电子信息类、0808自动化类; 硕士:0702物理学、0801力学、0802机械工程、0803光学工程、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0811控制科学与工程、0854电子信息、0855机械、0858能源动力、045105学科教学(物理) | 1 | 刘秋妹 | 女 | 1998.08 | 本科 | 2022.06 | 华中师范大学 | 物理学 | ||||||
13 | 陈子昊 | 男 | 2000.03 | 本科 | 2022.06 | 安徽师范大学 | 光电信息科学 与工程 | 硕士 | 2025.06 | 深圳大学 | 光电信息 工程 | |||||
14 | 申婧希 | 女 | 2003.11 | 本科 | 2025.06 | 武汉科技大学 | 能源与动力工程 | |||||||||
15 | 鲁晗 | 男 | 1997.11 | 本科 | 2018.06 | 中国地质大学 (武汉) | 测控技术与仪器 | 硕士 | 2021.06 | 中国地质大学 (武汉) | 控制科学 与工程 | |||||
16 | 政治教师 | 本科:0302政治学类、0305马克思主义理论类; 硕士:0302政治学、0305马克思主义理论、045102学科教学(思政) | 1 | 于凯欣 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2025.06 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 | ||||||
17 | 美术教师 | 本科:1303戏剧与影视学类、1304美术学类、1305设计学类; 硕士:1354戏剧与影视、1356美术与书法、1357设计 | 1 | 张雨 | 男 | 1996.06 | 本科 | 2019.06 | 中南民族大学 | 环境设计 | 硕士 | 2024.06 | 广州美术学院 | 美术 | ||
18 | 符可 | 女 | 1998.03 | 本科 | 2020.06 | 江西理工大学 | 产品设计 | |||||||||
19 | 涂媛媛 | 女 | 1999.01 | 本科 | 2020.06 | 武汉工程大学 | 产品设计 | 硕士 | 2024.03 | 沈阳理工大学 | 设计学 | |||||
20 | 陈祥宇 | 男 | 1997.03 | 本科 | 2019.06 | 武汉科技大学 | 产品设计 | |||||||||
21 | 熊宇哲 | 男 | 1998.10 | 本科 | 2021.06 | 湖北美术学院 | 动画(中外合作办学) | |||||||||
22 | 卢成功 | 男 | 1999.03 | 本科 | 2021.06 | 福州大学 | 产品设计 | 硕士 | 2025.06 | 南华大学 | 设计学 | |||||
23 | 谭舒颖 | 女 | 2003.09 | 本科 | 2025.06 | 武汉科技大学 | 绘画 | |||||||||
24 | 杨威 | 男 | 1999.09 | 本科 | 2022.06 | 西华师范大学 | 美术学 | |||||||||
25 | 生物教师 | 本科:0710生物科学类、0830生物工程类; 硕士:0710生物学、0836生物工程、045107学科教学(生物) | 1 | 陈姝颖 | 女 | 2001.01 | 本科 | 2022.06 | 华中师范大学 | 生物科学 | 硕士 | 2025.06 | 华中师范大学 | 生物学 | ||
26 | 熊楠池 | 女 | 1999.01 | 本科 | 2021.06 | 安徽大学 | 生物科学 | 硕士 | 2024.11 | 中国科学技术大学 | 生物学 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面