索引号
MB1A08302/2025-19883
分类
教育
发布机构
天门市教育局
发文日期
2025年06月26日
名称
天门市事业单位2025年统一公开招聘公办教师总成绩通告
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2025年06月26日
天门市事业单位2025年统一公开招聘公办教师总成绩通告
根据《天门市事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》的规定,现将天门市事业单位2025年统一公开招聘公办教师总成绩予以公示,公示期为7个工作日(2025年6月26日—2025年7月4日)。公示期间,如有异议,请实名向市教育局政工科反映。
市教育局政工科监督举报电话:0728-5351200
附件:天门市事业单位2025年统一公开招聘公办教师总成绩
天门市教育局
2025年6月26日
附件:
天门市事业单位2025年统一公开招聘公办教师总成绩 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 排名 | 备注 |
1 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 吴怡蕾 | 61.67 | 84.00 | 75.07 | 1 | |
2 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 熊娆 | 60.17 | 82.00 | 73.27 | 2 | |
3 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 程玉男 | 55.83 | 0.00 | 22.33 | 3 | 缺考 |
4 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 邹傲 | 65.17 | 83.32 | 76.06 | 1 | |
5 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 邹鼎 | 54.83 | 84.40 | 72.57 | 2 | |
6 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 王春阳 | 57.00 | 81.64 | 71.78 | 3 | |
7 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 蔡雅婷 | 52.50 | 82.30 | 70.38 | 4 | |
8 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 严羽骐 | 57.50 | 78.40 | 70.04 | 5 | |
9 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 张润丰 | 54.50 | 79.70 | 69.62 | 6 | |
10 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 王璇 | 64.83 | 84.40 | 76.57 | 1 | |
11 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 赵城娟 | 62.33 | 82.60 | 74.49 | 2 | |
12 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中英语教师 | 1 | 李甜 | 66.17 | 76.60 | 72.43 | 3 | |
13 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 潘佳瑞 | 67.17 | 81.20 | 75.59 | 1 | |
14 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 彭宇辉 | 61.00 | 84.60 | 75.16 | 2 | |
15 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 李博伦 | 56.00 | 80.00 | 70.40 | 3 | |
16 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 朱宇栋 | 54.33 | 80.00 | 69.73 | 4 | |
17 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 张晋恺 | 55.50 | 70.40 | 64.44 | 5 | |
18 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中物理教师 | 2 | 吴朦 | 60.67 | 0.00 | 24.27 | 6 | 缺考 |
19 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 刘竹洁 | 60.67 | 83.40 | 74.31 | 1 | |
20 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 吴英 | 57.83 | 81.60 | 72.09 | 2 | |
21 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 许里伟 | 57.17 | 80.00 | 70.87 | 3 | |
22 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 许心愿 | 62.00 | 82.60 | 74.36 | 1 | |
23 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 田向蜜 | 59.17 | 81.40 | 72.51 | 2 | |
24 | 湖北省天门实验高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 裴志 | 60.83 | 79.60 | 72.09 | 3 | |
25 | 天门市竟陵高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 沈芷祎 | 65.50 | 82.20 | 75.52 | 1 | |
26 | 天门市竟陵高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 黎淑婧 | 62.67 | 82.80 | 74.75 | 2 | |
27 | 天门市竟陵高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 杨思佳 | 63.00 | 78.60 | 72.36 | 3 | |
28 | 天门市竟陵高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 梁瑞庭 | 61.00 | 81.00 | 73.00 | 1 | |
29 | 天门市竟陵高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 刘泽 | 50.50 | 81.80 | 69.28 | 2 | |
30 | 天门市竟陵高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 王紫洁 | 52.00 | 75.00 | 65.80 | 3 | |
31 | 天门市竟陵高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 覃晓玲 | 58.83 | 83.20 | 73.45 | 1 | |
32 | 天门市竟陵高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 贺达 | 61.50 | 80.40 | 72.84 | 2 | |
33 | 天门市竟陵高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 郑宇 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 3 | 缺考 |
34 | 天门市岳口高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 彭璋钰 | 58.17 | 83.20 | 73.19 | 1 | |
35 | 天门市岳口高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 邵宇轩 | 57.83 | 83.00 | 72.93 | 2 | |
36 | 天门市岳口高级中学 | 高中数学教师 | 2 | 肖青青 | 58.83 | 81.50 | 72.43 | 3 | |
37 | 天门市特殊教育学校 | 小学体育教师 | 1 | 周晶晶 | 65.17 | 87.60 | 78.63 | 1 | |
38 | 天门市特殊教育学校 | 小学体育教师 | 1 | 王桂丹 | 55.67 | 76.00 | 67.87 | 2 | |
39 | 天门市特殊教育学校 | 小学体育教师 | 1 | 刘吴韩 | 55.17 | 0.00 | 22.07 | 3 | 缺考 |
40 | 天门市特殊教育学校 | 小学音乐教师 | 1 | 彭宇灵 | 59.33 | 87.00 | 75.93 | 1 | |
41 | 天门市特殊教育学校 | 小学音乐教师 | 1 | 刘心仪 | 56.00 | 85.60 | 73.76 | 2 | |
42 | 天门市特殊教育学校 | 小学音乐教师 | 1 | 谭岚 | 57.83 | 63.40 | 61.17 | 3 | |
43 | 天门市特殊教育学校 | 小学美术教师 | 1 | 杜杨 | 64.83 | 87.60 | 78.49 | 1 | |
44 | 天门市特殊教育学校 | 小学美术教师 | 1 | 赵小慈 | 61.17 | 84.20 | 74.99 | 2 | |
45 | 天门市特殊教育学校 | 小学美术教师 | 1 | 朱良鹏 | 66.67 | 0.00 | 26.67 | 3 | 缺考 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面