2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查通告
根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2025年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2025〕1号)及《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》精神,现就2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查有关事项通告如下:
一、资格审查对象
以省教育厅下发的笔试总成绩(含加分),分类别分学段分学科从高到低排名,按岗位招聘数与参加笔试人数1:3比例确定进入面试资格审查人员,达不到面试入围比例的岗位,按实际人数确定。同时,笔试总成绩(不含加分)未达到最低合格分数线的考生,不能进入面试资格审查。(见附件1:2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查入围名单)。
资格审查合格者,确定为面试入围人选,面试入围人数达不到规定入围比例的,将根据实际情况取消、核减或者保留该岗位招聘计划,具体情况请关注面试通告。
二、资格审查时间、地点
资格审查采取现场审核的方式进行。请各位考生提前整理好资料,按照各科目资格审查时间安排表(如下)到指定地点参加资格审查。

三、资格审查所需材料
参加资格审查的考生根据所报考岗位,对照《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》中要求的招聘条件准备相应的材料。具体如下:
(一)《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师资格审查登记表》(附件2)(手写、贴照片);
(二)《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师(退役军人专项岗)资格审查认定表》(附件3)(手写、贴照片);
(三)身份证正反面复印件;
(四)笔试准考证复印件;
(五)2寸照片3张;
(六)毕业证:
1.已取得毕业证的,提供毕业证原件、复印件以及有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(非学籍电子注册备案表);
2.暂未取得毕业证的2025年应届毕业生,提供有效期内的学籍在线验证报告、高校学工处(教务处)出具的为应届毕业生身份且能按时毕业的相关证明材料;
(七)学位证原件、复印件以及有效期内的学位在线验证报告;
(八)教师资格证:
1.已取得教师资格证的:提供教师资格证原件、复印件以及教师资格证的网上查验证明全屏截图;
2.暂未取得教师资格证的:提供有效期内的教师资格证考试成绩合格证明复印件以及有效期内的教师资格证考试成绩合格证明的网上查验证明全屏截图;
(九)符合教师资格认定条件的普通话等级证书原件、复印件以及普通话等级证的网上查验证明全屏截图;
对于退役军人专项岗位,考生须先到本人退役安置地所在退役军人事务局,对本人的户籍地、入伍地、退役登记地等相关情况进行审查认定,审查通过的由安置地退役军人事务局在《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师(退役军人专项岗)资格审查认定表》(附件3)上签署意见并盖章。
资格审查认定合格的退役军人,除了须提供以上材料外,还须提供户口簿、退伍证及《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师(退役军人专项岗)资格审查认定表》(附件3)。
【温馨提示】:
网上资格查验的相关网站如下:
学历、学位查询地址:
(https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp)
教师资格查询地址
(https://www.jszg.edu.cn/#)
教师资格考试成绩合格证查询地址:(http://ntce.neea.edu.cn)
普通话等级证查询地址:(http://www.cltt.org/studentscore)
四、资格审查注意事项
(一)考生应对所提供材料的真实性负责,如有弄虚作假者,取消录用资格并计入考生诚信档案。
(二)属于机关事业单位正式工作人员的考生除应提供上述材料外,须经本人所在单位同意,并在资格审查时提供单位同意报考的书面证明材料。天门市在编公办教师不得报考。
(三)留学回国人员报考的,除需提供《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》和《湖北省天门市2025年中小学(幼儿园)教师公开招聘岗位要求》中规定的材料外,还应提供由教育部留学服务中心出具的学位和学历认证材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。资格审查时不能提供的,视为自动放弃。
(四)自愿放弃资格审查的考生须发放弃声明(注明姓名、身份证号、报考岗位等)到邮箱(tmsjyjzgk@163.com),面试资格审查入围人选未按规定时间进行资格审查的,视为自动放弃,取消面试资格。凡出现自动放弃或资格审查不合格等情况,按类别、学段、学科笔试成绩从高到低依次递补,若排名并列的,均进入资格审查环节。
(五)资格审查合格者,确认为面试入围人选,面试人员名单在面试通告中另行公示。请考生及时关注天门教育微信公众号或天门市教育局网站(http://www.tianmen.gov.cn/zwgk/bmhxzxxgkml/bm/sjyj/)
(六)请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知相关主管部门联系人。
(七)资格审查将贯穿招聘工作的全过程。凡后续环节(包括面试、体检、考察、聘用后)查实考生的资格条件与《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》所要求的岗位条件不符的,一律取消招聘录用资格或解聘。
天门市教育局政工科联系电话:0728-5351200。
本通告由天门市教育局负责解释。
附件:
1、2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查入围名单
2、2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师资格审查登记表
3、2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘考试教师(退役军人专项岗)资格审查认定表
天门市教育局
2025年6月12日
附件1:
| 2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查入围名单 | ||||||
| 序号 | 岗位性质 | 岗位类型 | 学段学科 | 岗位招聘数 | 准考证号 | 备注 | 
| 1 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045960104304 | |
| 2 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045010405722 | |
| 3 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045280503520 | |
| 4 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045010405422 | |
| 5 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045010404809 | |
| 6 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 2 | 33045940104917 | |
| 7 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280700130 | “三支一扶”服务期满考生 | 
| 8 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015010401104 | |
| 9 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015090400814 | |
| 10 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015080106924 | |
| 11 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280703608 | |
| 12 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102718 | |
| 13 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102801 | |
| 14 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015110401209 | |
| 15 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280703924 | |
| 16 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015100201623 | |
| 17 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015010403301 | |
| 18 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015010403502 | |
| 19 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015020201728 | |
| 20 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280702321 | |
| 21 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280701716 | |
| 22 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015010401110 | |
| 23 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280701603 | |
| 24 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102811 | |
| 25 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280700918 | |
| 26 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015060603124 | |
| 27 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280703825 | |
| 28 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102802 | |
| 29 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102820 | |
| 30 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102717 | |
| 31 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280701217 | |
| 32 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015110401413 | |
| 33 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280701415 | |
| 34 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015060601324 | |
| 35 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015280700102 | |
| 36 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 10 | 33015960102723 | |
| 37 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103206 | |
| 38 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010504403 | |
| 39 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010504024 | |
| 40 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103312 | |
| 41 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025020204203 | |
| 42 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103317 | |
| 43 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103323 | |
| 44 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025100203326 | |
| 45 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025280601418 | |
| 46 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103306 | |
| 47 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010507105 | |
| 48 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025100203219 | |
| 49 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025110402818 | |
| 50 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010505806 | |
| 51 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010505809 | |
| 52 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103216 | |
| 53 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103423 | |
| 54 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103428 | |
| 55 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103327 | |
| 56 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103215 | |
| 57 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103320 | |
| 58 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103412 | |
| 59 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010504504 | |
| 60 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025010504710 | |
| 61 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103217 | |
| 62 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025050204729 | |
| 63 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025080108312 | |
| 64 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103407 | |
| 65 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103409 | |
| 66 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 10 | 33025960103403 | |
| 67 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 2 | 33075960104807 | |
| 68 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 2 | 33075960104828 | |
| 69 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960104914 | |
| 70 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960104907 | |
| 71 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960104911 | |
| 72 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960104928 | |
| 73 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960105005 | |
| 74 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 2 | 33085960104913 | |
| 75 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095960105109 | |
| 76 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095960105116 | |
| 77 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095960105107 | |
| 78 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095960105120 | |
| 79 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095940106002 | |
| 80 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 2 | 33095960105126 | |
| 81 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055010509124 | |
| 82 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055960104414 | |
| 83 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055280108204 | |
| 84 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055960104501 | |
| 85 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055060701829 | |
| 86 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 2 | 33055010508620 | |
| 87 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035050205027 | |
| 88 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103802 | |
| 89 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103909 | |
| 90 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280501008 | |
| 91 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010306130 | |
| 92 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960104018 | |
| 93 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010306226 | |
| 94 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103628 | |
| 95 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103819 | |
| 96 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010306112 | |
| 97 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280500711 | |
| 98 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103606 | |
| 99 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010309105 | |
| 100 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280501310 | |
| 101 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010312220 | |
| 102 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280501726 | |
| 103 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960104102 | |
| 104 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280502030 | |
| 105 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010309616 | |
| 106 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280502226 | |
| 107 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035010310411 | |
| 108 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103613 | |
| 109 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960104007 | |
| 110 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035100205323 | |
| 111 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280502121 | |
| 112 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103917 | |
| 113 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035110405012 | |
| 114 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103915 | |
| 115 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280501707 | |
| 116 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035960103830 | |
| 117 | 普通岗 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 10 | 33035280500110 | |
| 118 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045010403902 | |
| 119 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045080109712 | |
| 120 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045960104229 | |
| 121 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045010404422 | |
| 122 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045050206526 | |
| 123 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045960104206 | |
| 124 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045960104209 | |
| 125 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045010405425 | |
| 126 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280503016 | |
| 127 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045030303324 | |
| 128 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280502822 | |
| 129 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280502620 | |
| 130 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280502905 | |
| 131 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045050206704 | |
| 132 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280504004 | |
| 133 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045960104225 | |
| 134 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280504101 | |
| 135 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280503704 | |
| 136 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280502607 | |
| 137 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280503107 | |
| 138 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045020208407 | |
| 139 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045960104202 | |
| 140 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045050206512 | |
| 141 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045100206323 | |
| 142 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045010404106 | |
| 143 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280504216 | |
| 144 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 9 | 23045280503610 | |
| 145 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102821 | |
| 146 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960103014 | |
| 147 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010402018 | |
| 148 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102930 | |
| 149 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280701823 | |
| 150 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010401325 | |
| 151 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010403501 | |
| 152 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102709 | |
| 153 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015030300629 | |
| 154 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960103023 | |
| 155 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280702311 | |
| 156 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280703206 | |
| 157 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102705 | |
| 158 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280702912 | |
| 159 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010400924 | |
| 160 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015020202417 | |
| 161 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102828 | |
| 162 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015090400925 | |
| 163 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015060602330 | |
| 164 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102716 | |
| 165 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010502727 | |
| 166 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960103026 | |
| 167 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280702020 | |
| 168 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102720 | |
| 169 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102711 | |
| 170 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102809 | |
| 171 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960103017 | |
| 172 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280701123 | |
| 173 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010400508 | |
| 174 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015960102702 | |
| 175 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010401929 | |
| 176 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280701805 | |
| 177 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280700215 | |
| 178 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010501919 | |
| 179 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015280701108 | |
| 180 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010402003 | |
| 181 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015080107320 | |
| 182 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015010500814 | |
| 183 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015030300122 | |
| 184 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 13 | 23015100200418 | |
| 185 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025280600326 | |
| 186 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010504112 | |
| 187 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103507 | |
| 188 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103402 | |
| 189 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010505112 | |
| 190 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103324 | |
| 191 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103429 | |
| 192 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103411 | |
| 193 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103426 | |
| 194 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103301 | |
| 195 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103315 | |
| 196 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103417 | |
| 197 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010503317 | |
| 198 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103203 | |
| 199 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103326 | |
| 200 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025280601005 | |
| 201 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103210 | |
| 202 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025020204304 | |
| 203 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025030302104 | |
| 204 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103219 | |
| 205 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025060802414 | |
| 206 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025280600205 | |
| 207 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010506407 | |
| 208 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103222 | |
| 209 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010504213 | |
| 210 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103307 | |
| 211 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103421 | |
| 212 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010505419 | |
| 213 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103220 | |
| 214 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103424 | |
| 215 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103213 | |
| 216 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103305 | |
| 217 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025100203523 | |
| 218 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010504707 | |
| 219 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103201 | |
| 220 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103218 | |
| 221 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025010505202 | |
| 222 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025280600606 | |
| 223 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 13 | 23025960103414 | |
| 224 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 12 | 23075960104809 | |
| 225 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 12 | 23075960104803 | |
| 226 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 12 | 23075020210217 | |
| 227 | 普通岗 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 12 | 23075280506002 | |
