市人民政府关于公布实施天门市地价体系建设成果的通知
现行有效
各乡、镇人民政府,各办事处、农场,天门高新园,天门工业园,市政府有关部门:
为了有效调控和规范我市土地市场,推动经济发展战略和产业政策落实,促进经济社会持续健康发展,根据国家相关规程和省自然资源厅《关于印发公示地价体系建设工作方案的通知》(鄂土资办函〔2018〕84号)要求,结合我市实际,市人民政府组织开展了天门市地价体系建设工作,目前建设成果已通过专家验收并获省自然资源厅批复,现印发给你们,请遵照执行。
附件:1.天门市城区土地级别与基准地价更新
2.天门市国有农用地土地定级与基准地价评估更新
3.天门市乡镇土地级别与基准地价更新
4.天门市城区标定地价体系建设
天门市人民政府
2020年1月13日
附件1
天门市城区土地级别与基准地价更新
表1 天门市城区基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定 容积率 | 法定最高 使用年限 | 土地开发 程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 40年 | 六通一平 | 国有出让土地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 70年 | 六通一平 | 国有出让土地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
一类公共服务项目用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 50年 | 六通一平 | 国有出让土地使用权 |
二类公共服务项目用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
表2 天门市城区基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | IV |
商服用地 | 2460 (164.00) | 1707 (113.80) | 1116 (74.40) | 651 (43.40) |
住宅用地 | 1670 (111.33) | 1207 (80.47) | 864 (57.60) | 525 (35.00) |
工业用地 | 457 (30.47) | 390 (26.00) | 211 (14.07) | 156 (10.40) |
一类公共服务项目用地 | 894 (59.60) | 598 (39.87) | 377 (25.13) | 235 (15.67) |
二类公共服务项目用地 | 527 (35.13) | 412 (27.47) | 301 (20.07) | 210 (14.00) |
表3 天门市公共服务项目用地二级分类地价修正系数表
一级地类 | 二级地类 | 参照体系 |
公共管理与公共服务 用地 | 机关团体用地 | 公服一类 |
新闻出版用地 | 公服一类 | |
教育用地 | 公服一类 | |
科研用地 | 公服一类 | |
医疗卫生用地 | 公服一类 | |
社会福利用地 | 公服一类 | |
文化设施用地 | 公服一类 | |
体育用地 | 公服一类 | |
公用设施用地 | 公服二类 | |
公园与绿地 | 公服二类 | |
特殊用地 | 监教场所用地 | 公服一类 |
宗教用地 | 公服一类 | |
殡葬用地 | 公服一类 | |
风景名胜设施用地 | 公服一类 | |
交通运输用地 | 铁路用地 | 公服二类 |
公路用地 | 公服二类 | |
城镇村道路用地 | 公服二类 | |
交通服务场站用地 | 公服二类 | |
港口码头用地 | 公服二类 | |
管道运输用地 | 公服二类 | |
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 公服二类 |
注:上表中土地分类及其内涵遵照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017);(2)符合划拨方式取得土地使用权的土地仍然通过划拨取得,当需采用出让方式取得土地使用权时可参考上表中的参照体系。 |
附件2
天门市国有农用地土地定级与基准地价
评估更新
表1 天门市国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 |
土地权利状况 | 国有农用地出让使用权 |
土地权利年期 | 30年 |
用地类型 | 耕地 |
标准耕作制度 | 中稻-小麦,中稻-油菜,一年两熟 |
农田基本设施状况 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
基准日 | 2018年6月30日 |
表2 天门市国有农用地基准地价结果表
基准地价 | 1级 | 2级 | 3级 | |
耕地 | 元/平方米 | 31.76 | 28.69 | 26.87 |
万元/亩 | 2.12 | 1.91 | 1.79 |
附件3
天门市乡镇土地级别与基准地价更新
表1 天门市乡镇基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定 容积率 | 法定最高 使用年限 | 土地开发 程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2018年6月30日 | 1.2 | 40年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 1.2 | 70年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 三通一平 | 国有出让土地使用权 |
公共服务项目用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
表2 天门市乡镇基准地价结果表
单位:元/平方米
名称 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地 | ||||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
岳口镇 | 1015 | 646 | 361 | 238 | 630 | 410 | 255 | 205 | 327 | 260 | 160 | 145 | 425 | 338 | 208 | 189 |
皂市镇 | 703 | 485 | 366 | - | 590 | 385 | 245 | - | 233 | 170 | 145 | - | 303 | 221 | 189 | - |
干驿镇 | 665 | 479 | 365 | - | 576 | 380 | 240 | - | 225 | 158 | 145 | - | 293 | 205 | 189 | - |
渔薪镇 | 587 | 453 | 361 | - | 516 | 360 | 230 | - | 245 | 197 | 145 | - | 319 | 256 | 189 | - |
九真镇 | 560 | 447 | 346 | - | 495 | 354 | 220 | - | 203 | 170 | 145 | - | 264 | 221 | 189 | - |
马湾镇 | 544 | 407 | 266 | - | 435 | 325 | 215 | - | 223 | 177 | 145 | - | 290 | 230 | 189 | - |
汪场镇 | 528 | 400 | 266 | - | 458 | 342 | 230 | - | 224 | 181 | 145 | - | 291 | 235 | 189 | - |
石家河镇 | 515 | 390 | 271 | - | 454 | 338 | 230 | - | 223 | 160 | 145 | - | 290 | 208 | 189 | - |
杨林街道 办事处 | 669 | 470 | 280 | - | 485 | 345 | 230 | - | 182 | 162 | 145 | - | 237 | 211 | 189 | - |
小板镇 | 500 | 375 | 252 | - | 440 | 315 | 220 | - | 172 | 156 | 145 | - | 224 | 203 | 189 | - |
黄潭镇 | 505 | 375 | 247 | - | 440 | 322 | 220 | - | 179 | 158 | 145 | - | 233 | 205 | 189 | - |
蒋场镇 | 492 | 365 | 247 | - | 430 | 310 | 220 | - | 218 | 174 | 145 | - | 283 | 226 | 189 | - |
天门 工业园 | 505 | 418 | 353 | 238 | 460 | 360 | 280 | 210 | 264 | 203 | 160 | 145 | 343 | 264 | 208 | 189 |
横林镇 | 496 | 371 | 252 | - | 435 | 320 | 220 | - | 180 | 159 | 145 | - | 234 | 207 | 189 | - |
卢市镇 | 510 | 368 | 247 | - | 440 | 322 | 215 | - | 177 | 156 | 145 | - | 230 | 203 | 189 | - |
彭市镇 | 496 | 360 | 247 | - | 435 | 314 | 215 | - | 173 | 152 | 145 | - | 225 | 198 | 189 | - |
拖市镇 | 479 | 355 | 247 | - | 432 | 306 | 215 | - | 175 | 157 | 145 | - | 228 | 204 | 189 | - |
多宝镇 | 480 | 360 | 247 | - | 430 | 298 | 210 | - | 202 | 155 | 145 | - | 263 | 202 | 189 | - |
张港镇 | 476 | 356 | 244 | - | 405 | 285 | 205 | - | 171 | 154 | 145 | - | 222 | 200 | 189 | - |
麻洋镇 | 485 | 366 | 261 | - | 435 | 322 | 210 | - | 223 | 179 | 145 | - | 290 | 233 | 189 | - |
佛子山镇 | 455 | 347 | 244 | - | 395 | 254 | 210 | - | 168 | 151 | 145 | - | 218 | 196 | 189 | - |
净潭乡 | 447 | 319 | 244 | - | 380 | 235 | 207 | - | 172 | 155 | 145 | - | 224 | 202 | 189 | - |
白茅湖 | 447 | 312 | 238 | - | 375 | 242 | 210 | - | 177 | 159 | 145 | - | 230 | 207 | 189 | - |
胡市镇 | 447 | 315 | 238 | - | 382 | 242 | 205 | - | 181 | 160 | 145 | - | 235 | 208 | 189 | - |
蒋湖农场 | 447 | 312 | 238 | - | 375 | 242 | 205 | - | 170 | 156 | 145 | - | 221 | 203 | 189 | - |
附件4
天门市城区标定地价体系建设
按照我市土地市场发育程度和监管需求,城区标定地价公示范围以已建成区和近期重点发展区域为主,标定区域按商服、住宅、工业用地三种用途进行划分,每个标定区域内,有且仅有一宗标准宗地,标准宗地与所在标定区域的主导用途、普遍利用方式一致。
按照《标定地价规程》,标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。考虑到标定地价的时效性,故本次标定地价建设工作将标准宗地评估基准日设立为2019年1月1日,标定地价公示信息表展示如下。
天门市城区标定地价信息公示表
市县名称:天门市 地价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利 类型 | 土地 级别 | 容积率 | 面积 (平方米) | 设定 使用 年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 429006S5000101 | 天门市人民大道1号/天门宝安商业广场 | 商服 | 出让 | Ⅰ级 | 4.0 | 19561.37 | 40 | 5910 | 1478 |
2 | 429006S5000601 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处/世贸中心 | 商服 | 出让 | Ⅱ级 | 3.0 | 9244.45 | 40 | 2730 | 910 |
3 | 429006Z7000201 | 天门市西寺路与文学泉道交叉口东南角/西湖公馆 | 住宅 | 出让 | Ⅰ级 | 4.6 | 14123.77 | 70 | 5244 | 1140 |
4 | 429006Z7000301 | 天门市竟陵办事处古城堤路/西湖1号 | 住宅 | 出让 | Ⅱ级 | 3.5 | 9606.00 | 70 | 3790 | 1083 |
5 | 429006Z7000701 | 天门市南洋大道北、接官路西侧南洋大道21号/仁信·南洋星城 | 住宅 | 出让 | Ⅲ级 | 3.17 | 12778.41 | 70 | 1954 | 616 |
6 | 429006G6000201 | 天门高新园南洋大道61号/湖北天佳日用品有限公司 | 工业 | 出让 | Ⅲ级 | 1.0 | 21436.51 | 50 | 183 | 183 |
7 | 429006G6000401 | 天门高新园杨家新沟以南、西湖路以东/湖北宇电能源科技股份有限公司 | 工业 | 出让 | Ⅳ级 | 1.0 | 66748.33 | 50 | 180 | 180 |
扫一扫在手机上查看当前页面