序号 | 名称 | 发文日期 |
---|---|---|
1 | 关于2023年第二季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2023-05-30 |
2 | 关于2023年第一季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2023-03-01 |
3 | 关于2022年第四季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2022-11-25 |
4 | 关于2022年第三季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2022-08-26 |
5 | 关于2022年第二季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2022-05-25 |
6 | 关于2022年第一季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2022-02-18 |
7 | 关于2021年第四季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2021-11-15 |
8 | 关于2021年第三季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2021-08-15 |
9 | 关于2021年第二季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2021-05-11 |
10 | 关于2021年第一季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2021-03-30 |
11 | 关于2020年第四季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2020-12-11 |
12 | 关于2020年第三季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2020-08-31 |
13 | 关于2020年第二季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2020-05-29 |
14 | 关于2020年第一季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2020-03-26 |
15 | 关于2019年第四季度天门市政府网站及政务新媒体抽查情况的通报 | 2020-01-06 |
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号