序号 | 文号 | 名称 | 发文日期 |
---|---|---|---|
1 | 天门市2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-05-08 | |
2 | 天门市2021年国民经济和社会发展统计公报 | 2022-05-05 | |
3 | 天门市第七次人口普查公报 | 2021-07-08 | |
4 | 天门市2020年国民经济和社会发展统计公报 | 2021-05-13 | |
5 | 天门市2019年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-08-11 | |
6 | 天门市2018年国民经济和社会发展统计公报 | 2019-04-02 | |
7 | 天门市第三次全国农业普查主要数据公报 | 2018-04-26 | |
8 | 天门市2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2018-04-02 | |
9 | 天门市2016年国民经济和社会发展统计公报 | 2018-01-29 | |
10 | 2015年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2016-06-03 | |
11 | 2014年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2015-06-17 | |
12 | 2013年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2014-06-10 | |
13 | 2012年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2013-06-12 | |
14 | 2011年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2012-06-13 | |
15 | 2010年天门市国民经济和社会发展统计公报 | 2011-06-14 |
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号