序号 | 文号 | 名称 | 发文日期 |
---|---|---|---|
1 | 天门市城市管理执法局行政处罚案件2023第20号 | 2023-08-25 | |
2 | 天门市城市管理执法局全面推行行政执法“三项制度”工作台账... | 2023-05-15 | |
3 | 天门市城市管理执法局2022年度行政执法数据年报 | 2023-05-15 | |
4 | 天门市第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题(序号64)整... | 2023-02-06 | |
5 | 天门市城市管理执法局行政处罚案件2022年第023号-1 | 2022-10-17 | |
6 | 2022年9月份天门市城乡生活垃圾治理暗访情况通报 | 2022-10-17 | |
7 | 天门市城市管理执法局行政执法人员信息表 | 2022-09-23 | |
8 | 2022年8月份天门市城乡生活垃圾治理暗访情况通报(9.14) | 2022-09-19 | |
9 | 天门市城市管理执法局行政处罚案件2022年第019号-1 | 2022-08-16 | |
10 | 天门市农村生活垃圾统筹治理七月份暗访情况通报(8.10) | 2022-08-10 | |
11 | 天门市农村生活垃圾治理暗访情况通报(7.20) | 2022-07-20 | |
12 | 天门市农村生活垃圾治理暗访情况通报(6.15) | 2022-06-16 | |
13 | 城市管理执法轻微违法免予处罚清单、一般违法行为从轻、减轻... | 2022-06-09 | |
14 | 湖北省住房和城乡建行政处罚裁量基准 | 2022-06-09 | |
15 | 天门市农村生活垃圾治理暗访情况通报 | 2022-05-13 |
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号